New York Mets en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 89-47 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15-12 | 9.64 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 0.47 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24-15 | 3.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:45 PM, 7 de Mayo, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 32,606
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | NYM | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Donovan bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Nootbaar anotó, Contreras a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Contreras anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Nimmo bateó un jonrón al jardín central (440 pies), McNeil anotó y Nido anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Alonso bateó un doble al jardín central, Lindor anotó y Marte anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Martinez bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Burleson bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies). | 6 | 4 | ||
| 9° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies). | 7 | 4 | ||
| 9° | Nootbaar bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

