Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 98-67 | 3.35 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:40 PM, 6 de Mayo, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 14,384
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Correa bateó un doble al jardín central, Kepler anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Garver bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Polanco anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Vázquez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Correa anotó, Castro a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Margot bateó sencillo al jardín central, Castro anotó, Santana a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 2 | P2 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 38 | 34 | .528 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

