Los Angeles Angels en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 88-60 | 3.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 41-22 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 3 de Mayo, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,698
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Schanuel bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | O'Hoppe bateó un doble al jardín central, Calhoun anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Moniak bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies), O'Hoppe anotó y Adrianza anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Ward bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Schanuel anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

