Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 87-58 | 0.78 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 0.68 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-6 | 4.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 1 de Mayo, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 22,485
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Crow-Armstrong bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Mervis anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

