Kansas City Royals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 91-60 | 4.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 10.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-13 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
2:40 PM, 28 de Abril, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 18,794
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | KC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín central, Garcia anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Pérez bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Canha anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Greene bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rogers anotó, Meadows a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Rogers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

