Miami Marlins en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 19 de Abril, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,595
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bellinger bateó sencillo al jardín derecho, Hoerner anotó, Wisdom a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Swanson bateó un doble al jardín central, Wisdom anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Hoerner bateó un doble al jardín izquierdo, Madrigal anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Cooper bateó sencillo al jardín central, Bellinger anotó, Swanson a segunda, Morel a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | Madrigal falló por jugada de selección a tercera, Morel anotó, Cooper out en segunda, Swanson a tercera. | 0 | 5 | ||
| 3° | Amaya bateó un doble al jardín central, Madrigal anotó y Swanson anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín central (380 pies). | 1 | 7 | ||
| 5° | Tauchman bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó, Happ a tercera. | 1 | 8 | ||
| 9° | Gordon bateó sencillo al jardín izquierdo, Bell anotó y Lopez anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

