Los Angeles Angels en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2.60 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 0.1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
5:10 PM, 22 de Marzo, 2023
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 7,273
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | LAA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Walsh bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Moniak bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Walsh bateó sencillo al jardín izquierdo, Rendon anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Moniak bateó un doble al campocorto, Walsh anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Rengifo bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 5 | 0 | ||
| 5° | Díaz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies). | 5 | 1 | ||
| 5° | Tovar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Toglia anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Moniak bateó un jonrón al jardín central right (384 pies), Rendon anotó, Palmeiro anotó y Adell anotó. | 9 | 3 | ||
| 7° | Gregorio bateó un doble al jardín izquierdo, Drury anotó. | 10 | 3 | ||
| 7° | Tovar bateó sencillo al jardín derecho, Toglia anotó. | 10 | 4 | ||
| 7° | Tovar anotó por error, Daza llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base D. Guzman, Serven llegó a salvo en tercera por error. | 10 | 5 | ||
| 7° | Montes bateó sencillo al jardín central, Serven anotó, Restituyo a segunda. | 10 | 6 | ||
| 7° | Montero bateó un doble al jardín central, Restituyo anotó, Montes a tercera. | 10 | 7 | ||
| 7° | Morales bateó un doble al jardín izquierdo, Kaiser anotó y Montes anotó. | 10 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

