Texas Rangers en Cincinnati Reds
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 27 de Febrero, 2023
Goodyear, Arizona
Asistencia: 2,039
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | TEX | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Duran bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó, Miller a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Josh H. Smith falló con rodado a primera, Mathias anotó, Ornelas a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Mathias bateó sencillo al jardín central, Duran anotó y Heim anotó, Jankowski a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | Ornelas bateó sencillo al jardín derecho, Jankowski anotó, Mathias a tercera. | 5 | 0 | ||
| 3° | Miller bateó sencillo al jardín central, Mathias anotó y Ornelas anotó, Smith a tercera. | 7 | 0 | ||
| 3° | Stephenson falló con rodado al campocorto, Marte anotó. | 7 | 1 | ||
| 4° | Garver bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 8 | 1 | ||
| 5° | Siani falló con rodado a segunda, Encarnacion-Strand anotó, Ramos a segunda, Romine a tercera. | 8 | 2 | ||
| 6° | Huff bateó un jonrón al jardín central right. | 9 | 2 | ||
| 9° | Harris bateó un doble al jardín derecho, Acuna anotó y Carter anotó. | 11 | 2 | ||
| 9° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Harris anotó, Freeman a segunda, Crim a tercera. | 12 | 2 | ||
| 9° | Foscue bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Crim anotó. | 13 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 31 | .492 | 2 | G2 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 35 | .444 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

