Houston Astros en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 92-55 | 3.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 1.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 3.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 17 de Septiembre, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,311
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | HOU | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Waters bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Loftin anotó, Porter a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | J. Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Altuve anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | McCormick bateó sencillo al jardín central, Bregman anotó, Alvarez a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Meyers bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies). | 4 | 1 | ||
| 9° | Altuve bateó sencillo al jardín izquierdo, Meyers anotó, Maldonado a segunda. | 5 | 1 | ||
| 9° | Alvarez se embasó por base por bolas, Maldonado anotó, Bregman a segunda, Altuve a tercera. | 6 | 1 | ||
| 9° | J. Abreu falló por jugada de selección al campocorto, Altuve anotó, Alvarez out en segunda, Bregman a tercera. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

