Seattle Mariners en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 97-67 | 3.56 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.60 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27-15 | 2.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 1 de Septiembre, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 33,340
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Jacob Metz
Anotaciones
Entrada | SEA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Crawford bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Nimmo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Vogelbach bateó sencillo al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

