Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 101-63 | 5.47 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 5.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 4.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
5:10 PM, 27 de Agosto, 2023
Seattle, Washington
Asistencia: 38,829
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hernández bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Rodríguez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Rojas anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Velázquez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies), Massey anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 2 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |

