Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 101-68 | 3.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 2.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:15 PM, 26 de Agosto, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,843
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Garver bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Kepler bateó un doble al jardín central, Julien anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | García bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Polanco bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies). | 2 | 2 | ||
| 9° | Grossman se embasó por base por bolas, García anotó, Duran a segunda, Martinez a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | Taveras se embasó por base por bolas, Martinez anotó, Grossman a segunda, Duran a tercera. | 4 | 2 | ||
| 9° | Semien fue golpeado por el lanzamiento, Duran anotó, Taveras a segunda, Grossman a tercera. | 5 | 2 | ||
| 9° | Seager bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Grossman anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

