St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 105-60 | 4.41 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-10 | 5.16 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20-9 | 4.44 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-16 | 7.16 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
8:15 PM, 26 de Agosto, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,097
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Baker bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Turner falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Marsh anotó, Schwarber out en segunda, Cave a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Harper bateó sencillo al jardín derecho, Cave anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Stott bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Harper bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó, Harper out corriendo en segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castellanos anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Schwarber anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Turner anotó y Harper anotó. | 1 | 9 | ||
| 7° | Marsh bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies), Stott anotó y Bohm anotó. | 1 | 12 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

