Colorado Rockies en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 75-58 | 5.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.74 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25-14 | 3.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
8:05 PM, 25 de Agosto, 2023
Baltimore, Maryland
Asistencia: 28,872
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | COL | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mountcastle bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Henderson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Santander anotó, Hays a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Díaz bateó un doble al jardín izquierdo, Blackmon anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Trejo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Jones anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Tovar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies), Blackmon anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Hays bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (371 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | Henderson bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies), Hays anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

