Los Angeles Angels en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 107-65 | 3.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 3.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 3.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 25 de Agosto, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,271
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | LAA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Drury bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Schanuel anotó, Ohtani a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Moustakas bateó sencillo al jardín central, Ohtani anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Lindor bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies). | 2 | 1 | ||
| 9° | Schanuel bateó sencillo al jardín central, Renfroe anotó, Grichuk a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

