Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 98-64 | 4.18 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22-13 | 3.84 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17-8 | 3.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 24 de Agosto, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,827
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | CIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Peterson bateó sencillo al jardín derecho, Ahmed anotó, Marte a segunda, Moreno casado en el plato. | 0 | 1 | ||
| 8° | Senzel bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Stephenson bateó sencillo al jardín central, Marte anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Carroll bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies), Gurriel Jr. anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

