Texas Rangers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 83-52 | 3.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 4.37 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-15 | 3.40 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 2.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 22 de Agosto, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,003
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | TEX | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Peterson falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Walker anotó, Thomas out en segunda, Gurriel Jr. a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Moreno bateó sencillo al jardín derecho, Gurriel Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Carroll se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Moreno anotó por error, Perdomo a segunda, Perdomo llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador Gray. | 0 | 3 | ||
| 5° | Pham bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó, Marte a segunda, Carroll a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Gurriel Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Carroll anotó, Marte a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | Garver bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 1 | 5 | ||
| 6° | Carroll bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Moreno anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Seager bateó sencillo al jardín central, Duran anotó y Taveras anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2.5 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2.5 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5.5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 27 | 18 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |

