Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 96-67 | 5.17 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 3.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 2.49 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 8 de Agosto, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 29,640
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (419 pies), McNeil anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Bellinger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Gomes bateó un doble al jardín central, Morel anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Tauchman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

