Arizona Diamondbacks en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 60-42 | 5.16 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20-10 | 6.11 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 36-21 | 5.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 2.86 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24-16 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:30 PM, 5 de Agosto, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 34,044
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | ARI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gurriel Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Castro bateó un triple al jardín derecho, Wallner anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Jeffers bateó un jonrón al jardín central (405 pies), Castro anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Wallner bateó un doble al jardín derecho, Kepler anotó, Correa a tercera. | 1 | 4 | ||
| 3° | Castro bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Correa anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Jeffers bateó un doble al jardín izquierdo, Wallner anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies). | 1 | 7 | ||
| 4° | Correa falló por jugada de selección a segunda, Julien anotó, Kepler out en segunda. | 1 | 8 | ||
| 5° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (355 pies). | 1 | 9 | ||
| 6° | Kepler bateó un jonrón al jardín central (435 pies). | 1 | 10 | ||
| 8° | Luplow bateó sencillo al jardín central, Julien anotó, Solano a tercera. | 1 | 11 | ||
| 8° | Wallner bateó sencillo al jardín derecho, Solano anotó, Luplow a segunda. | 1 | 12 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

