New York Mets en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 74-52 | 6.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23-14 | 3.86 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20-14 | 9.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 3 de Agosto, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 11,926
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | NYM | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perez bateó un doble al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Garcia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S. Taylor anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | Waters bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Fermin anotó y Blanco anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | Blanco bateó sencillo al jardín derecho, Massey anotó, Fermin a tercera. | 0 | 7 | ||
| 8° | S. Taylor falló por jugada de selección a tercera, Fermin anotó por error, Blanco llegó a salvo en segunda por error del segunda base Araúz. | 0 | 8 | ||
| 8° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín central, Blanco anotó, S. Taylor a segunda. | 0 | 9 | ||
| 9° | Lindor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies), Stewart anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Washington | 18 | 20 | .474 | 8 | G2 |
| Philadelphia | 17 | 21 | .447 | 9 | P1 |
| Miami | 17 | 21 | .447 | 9 | G1 |
| New York | 14 | 23 | .378 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

