Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 90-55 | 4.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-11 | 2.16 | |
| 1.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26-18 | 3.44 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 43-25 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 28 de Julio, 2023
Atlanta, Georgia
Asistencia: 42,502
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Toro falló con rodado a segunda, Frelick anotó, Monasterio a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Taylor bateó sencillo al jardín central, Monasterio anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó y Rosario anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Arcia anotó, Harris II a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | Wiemer bateó un doble al jardín central, Frelick anotó y Monasterio anotó, Toro a tercera. | 4 | 3 | ||
| 4° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies). | 4 | 4 | ||
| 5° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | Olson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Albies anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Riley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies). | 4 | 7 | ||
| 7° | Olson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 4 | 8 | ||
| 7° | Rosario bateó sencillo al jardín izquierdo, Murphy anotó y Ozuna anotó. | 4 | 10 | ||
| 8° | Toro bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies), Frelick anotó y Monasterio anotó. | 7 | 10 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

