Pittsburgh Pirates en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 75-44 | 4.77 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 27-15 | 3.54 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 3.32 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25-14 | 3.32 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 3.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
10:38 PM, 21 de Julio, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 40,309
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | PIT | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Choi bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Davis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Moniak bateó un doble al jardín derecho, Ohtani anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Moustakas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies), Moniak anotó y Ward anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Cabbage bateó un jonrón al jardín central (448 pies). | 2 | 5 | ||
| 5° | Suwinski bateó un jonrón al jardín derecho (439 pies), Gonzales anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | Neto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (436 pies). | 4 | 6 | ||
| 5° | Ward bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies), Ohtani anotó. | 4 | 8 | ||
| 6° | Davis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies). | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |

