Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 88-47 | 4.01 | |
| 0.1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 23-15 | 18.90 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 6.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 9.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-11 | 5.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 21 de Julio, 2023
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 31,824
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (351 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Steer falló con rodado a tercera, Senzel anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Senzel falló por jugada de selección al campocorto, Stephenson anotó, De La Cruz out en segunda, Benson a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Perdomo bateó sencillo al jardín central, Thomas anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Steer bateó un doble al jardín izquierdo, McLain anotó y Senzel anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Marte bateó un triple al jardín derecho, Perdomo anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Benson bateó un doble por regla, Encarnacion-Strand anotó, Stephenson a tercera. | 3 | 5 | ||
| 5° | McLain bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies), Stephenson anotó, Benson anotó y De La Cruz anotó. | 3 | 9 | ||
| 7° | Thomas bateó un jonrón al jardín derecho (342 pies). | 4 | 9 | ||
| 7° | Marte bateó un jonrón al jardín central (425 pies), Perdomo anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

