New York Yankees en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 98-62 | 6.66 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 34-14 | 3.33 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 3.70 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32-20 | 3.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
10:38 PM, 17 de Julio, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 41,180
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | NYY | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cabrera bateó un doble por regla, Bader anotó y Volpe anotó, Kiner-Falefa a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Thaiss bateó un jonrón al jardín central (438 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Torres bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Peraza anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (403 pies), Escobar anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Stefanic bateó sencillo al jardín izquierdo, Wallach anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

