San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 82-53 | 2.71 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21-14 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16-11 | 3.92 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 24-18 | 4.15 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 3.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 15 de Julio, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,712
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Grisham bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies), Sánchez anotó y Batten anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Marsh bateó un doble al jardín izquierdo, Stott anotó y Bohm anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 3 | 3 | ||
| 8° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (425 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | Harper se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Stott anotó, Marsh a segunda. | 4 | 4 | ||
| 8° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, Marsh anotó, Harper a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Harper anotó, Schwarber a segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

