Colorado Rockies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 82-51 | 6.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 7 de Julio, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 33,886
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McMahon bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies), Bryant anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies), Schmitt anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Tovar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies), Grichuk anotó y Doyle anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

