Cincinnati Reds en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 3 de Julio, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 36,290
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stephenson bateó sencillo al jardín izquierdo, Fraley anotó, Steer a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Votto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies), De La Cruz anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Candelario bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Candelario anotó, Smith a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

