Arizona Diamondbacks en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
10:38 PM, 30 de Junio, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 34,957
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | ARI | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Longoria bateó sencillo al jardín izquierdo, Gurriel Jr. anotó, Walker a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), McCarthy anotó, Perdomo anotó y Marte anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (493 pies). | 5 | 1 | ||
| 8° | C. Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Longoria anotó, Fletcher a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Rendon falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Ohtani anotó, Trout out en segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

