New York Mets en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 63-32 | 5.17 | |
| 1.1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 27-17 | 5.49 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 1.59 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-16 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
3:10 PM, 21 de Junio, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 38,279
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Jacob Metz
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dubón anotó on Megill wild pitch, Tucker a tercera por lanzamiento descontrolado de Megill. | 0 | 1 | ||
| 1° | Bregman bateó sencillo al jardín izquierdo, Tucker anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Marte bateó un doble al jardín izquierdo, Vogelbach anotó y Baty anotó, Nimmo a tercera. | 2 | 2 | ||
| 2° | Lindor bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Nimmo anotó, Marte a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | Vogelbach bateó un doble al jardín derecho, Pham anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Julks bateó sencillo al jardín central, Tucker anotó y Bregman anotó. | 4 | 4 | ||
| 3° | McCormick bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies), Julks anotó. | 4 | 6 | ||
| 4° | Vogelbach bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó y Marte anotó, McNeil a tercera. | 6 | 6 | ||
| 4° | Bregman bateó sencillo al jardín derecho, Dubón anotó. | 6 | 7 | ||
| 4° | Diaz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies), Bregman anotó. | 6 | 9 | ||
| 6° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Lindor anotó. | 8 | 9 | ||
| 7° | Maldonado se sacrificó, Julks anotó, Peña a tercera. | 8 | 10 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |

