Los Angeles Angels en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 99-62 | 3.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22-11 | 1.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 0.00 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20-8 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 2.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
9:05 PM, 15 de Junio, 2023
Arlington, Texas
Asistencia: 35,092
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | LAA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wallach bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | García bateó un doble al jardín derecho, Lowe anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Heim bateó sencillo al jardín derecho, García anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Moniak bateó sencillo al jardín central, Walsh anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Moniak bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 3 | 2 | ||
| 8° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (443 pies), Ward anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Lowe se embasó por base por bolas, Grossman anotó, Jung a segunda, Jankowski a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

