Houston Astros en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 98-53 | 2.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-15 | 1.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 1.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 5.96 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
8:07 PM, 8 de Junio, 2023
Toronto, Ontario
Asistencia: 28,284
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | HOU | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Meyers falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Tucker anotó, McCormick out en segunda, J. Abreu a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Chapman falló por jugada de selección al lanzador, Varsho anotó, Guerrero Jr. out en segunda, Bichette a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Kirk bateó un doble por regla, Bichette anotó, Chapman a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Belt bateó sencillo al jardín derecho, Chapman anotó, Kirk casado en el plato. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

