Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 105-59 | 7.49 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 51-28 | 5.14 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:40 PM, 5 de Junio, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,196
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Schwarber anotó, Castellanos a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Castellanos bateó un doble al jardín izquierdo, Guthrie anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Turner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (420 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Harper bateó sencillo al jardín izquierdo, Castellanos anotó, Harper out corriendo en segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (424 pies). | 0 | 5 | ||
| 7° | Maton bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies), McKinstry anotó y Báez anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Realmuto bateó un doble al jardín central, Harper anotó y Turner anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | Sosa bateó sencillo al jardín central, Realmuto anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

