Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 6 | 1 | 3 | 94-61 | 4.76 | |
| 0.1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 38-18 | 15.63 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-10 | 6.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
6:05 PM, 29 de Mayo, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 39,323
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bailey bateó un doble al jardín derecho, Haniger anotó por error y Schmitt anotó por error, Bailey llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero derecho Palacios. | 0 | 2 | ||
| 2° | Crawford bateó un doble al jardín derecho, Bailey anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Slater bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Crawford anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Hedges falló con rodado a tercera, Palacios anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Davis bateó sencillo al jardín derecho, Johnson anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Suwinski bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies). | 2 | 6 | ||
| 7° | Castro falló con rodado a primera, Joe anotó, Bae a segunda. | 3 | 6 | ||
| 7° | Haniger bateó un doble al jardín izquierdo, Davis anotó, Wade Jr. a tercera. | 3 | 7 | ||
| 7° | Schmitt bateó sencillo al jardín izquierdo, Wade Jr. anotó y Haniger anotó. | 3 | 9 | ||
| 7° | Bailey bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies), Schmitt anotó. | 3 | 11 | ||
| 7° | Slater bateó un doble al jardín izquierdo, Johnson anotó y Crawford anotó. | 3 | 13 | ||
| 7° | Haniger bateó un doble al jardín izquierdo, Davis anotó, Wade Jr. a tercera. | 3 | 14 | ||
| 9° | Suwinski bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 4 | 14 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

