San Diego Padres en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 92-69 | 3.45 | |
| 2.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29-19 | 2.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
2:05 PM, 27 de Mayo, 2023
Bronx, Nueva York
Asistencia: 46,963
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | SD | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LeMahieu bateó un doble al jardín izquierdo, Judge anotó, LeMahieu a tercera, Rizzo casado en el plato. | 0 | 1 | ||
| 4° | Tatis Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Kim bateó sencillo al jardín izquierdo, Azocar anotó, Kim a segunda, Grisham a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | LeMahieu bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (374 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Kiner-Falefa se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Allen anotó, Bader a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

