Texas Rangers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 95-64 | 3.83 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.77 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 2.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 24 de Mayo, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 18,347
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | TEX | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Jung bateó un doble al jardín izquierdo, Lowe anotó, García a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Heim falló por jugada de selección a primera, García anotó, Jung tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Suwinski falló con rodado a primera, Santana anotó, Castro a segunda, Joe a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | Delay bateó sencillo al jardín central, Joe anotó, Castro a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Los Angeles | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P1 |
| Seattle | 9 | 13 | .409 | 2.5 | G1 |
| Houston | 8 | 14 | .364 | 3.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

