Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 94-64 | 2.20 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-15 | 2.66 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-8 | 4.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:35 PM, 21 de Mayo, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,108
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Sosa anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | Morel bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies). | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

