Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 94-64 | 2.20 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-15 | 2.66 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-8 | 4.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:35 PM, 21 de Mayo, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,108
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Sosa anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | Morel bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies). | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

