Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 89-60 | 4.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 1.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 1.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
7:40 PM, 12 de Mayo, 2023
Detroit, Michigan
Asistencia: 22,116
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kelenic bateó sencillo al jardín derecho, Crawford anotó, France a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Crawford se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Murphy anotó, Caballero a segunda, Pollock a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | France se embasó por base por bolas, Pollock anotó, Crawford a segunda, Caballero a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Caballero anotó y Crawford anotó, France a tercera. | 5 | 0 | ||
| 2° | Kelenic falló por jugada de selección a primera, France anotó por error de tiro del campocorto Báez, Rodríguez out en segunda. | 6 | 0 | ||
| 5° | Rogers bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Cabrera anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Rodríguez anotó, Suárez a segunda. | 7 | 2 | ||
| 9° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín derecho (347 pies), France anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

