Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 42-30 | 5.29 | |
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50-33 | 5.84 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 4.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 4 de Mayo, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 18,577
Duración:1:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (408 pies), Meneses anotó y Smith anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Mancini bateó un doble al jardín central, Bellinger anotó, Wisdom a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | Amaya bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Wisdom anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Hoerner bateó sencillo al jardín derecho, Mancini anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Call bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

