St. Louis Cardinals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 92-58 | 5.47 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27-17 | 2.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18-12 | 4.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
10:45 PM, 25 de Abril, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 20,797
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | STL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Estrada anotó on fielding error del jardinero central Carlson. | 0 | 1 | ||
| 3° | Edman bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Yastrzemski bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | O'Neill bateó un doble al jardín derecho, Carlson anotó, Edman a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Goldschmidt se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Edman anotó y O'Neill anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Yastrzemski bateó un doble al jardín central, Pederson anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Sabol bateó un jonrón al jardín central (428 pies), Yastrzemski anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

