Texas Rangers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 100-64 | 3.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 9 de Abril, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 28,807
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | TEX | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Jankowski bateó un doble por regla, J. Smith anotó, Heim a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Thompson falló por jugada de selección a tercera, Heim anotó por error de tiro del tercera base Madrigal, Thompson segunda, Jankowski llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 0 | ||
| 2° | Semien bateó un doble al jardín derecho, Jankowski anotó y Thompson anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Ríos bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Bellinger anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Thompson bateó un doble al jardín izquierdo, Jankowski anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Thompson bateó un triple al jardín central, Heim anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Semien bateó sencillo al jardín central, Thompson anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Seager bateó un doble al jardín izquierdo, Semien anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

