Seattle Mariners en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 7 de Abril, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 34,821
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario anotó on Gilbert wild pitch, Naylor a segunda por lanzamiento descontrolado de Gilbert, Ramírez a tercera por lanzamiento descontrolado de Gilbert. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bell bateó sencillo al jardín derecho, Rosario anotó, Naylor casado en tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Straw bateó sencillo al jardín izquierdo, Giménez anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Crawford bateó un doble al jardín izquierdo, Hummel anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | France bateó sencillo al jardín izquierdo, Crawford anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Crawford bateó un doble al jardín central, Kelenic anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Rodríguez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies), Crawford anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 19 | 18 | .514 | - | G1 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1.5 | G1 |
| Texas | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

