New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 2 | 1 | 11 | 102-74 | 2.22 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.04 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 38-22 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 16 de Julio, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,366
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gomes bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Schwindel anotó, Rivas a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Lindor falló con rodado a tercera, Nimmo anotó, Marte a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Gomes bateó sencillo al jardín izquierdo, Wisdom anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | Alonso fue golpeado por el lanzamiento, Nimmo anotó, Lindor a segunda, Marte a tercera. | 3 | 2 | ||
| 10° | Lindor anotó, Guillorme fue casado en segunda, Alonso fue casado en tercera. | 4 | 2 | ||
| 10° | Morel bateó sencillo al jardín central, Bote anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

