Texas Rangers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 45-39 | 3.79 | |
| 0.1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 27-13 | 11.57 | |
| 1.2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 38-25 | 4.17 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 5.01 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
8:10 PM, 12 de Septiembre, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 5,242
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | TEX | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wendle bateó sencillo al jardín central, Berti anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Jung bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies), Thompson anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Leblanc bateó un doble al jardín izquierdo, Bleday anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Berti bateó sencillo al jardín central, De La Cruz anotó y Leblanc anotó, Williams a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | Anderson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Williams anotó, Berti a segunda. | 3 | 5 | ||
| 5° | Cooper bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Anderson anotó y Berti anotó. | 3 | 7 | ||
| 5° | Fortes bateó sencillo al jardín derecho, Cooper anotó. | 3 | 8 | ||
| 5° | Leblanc bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Fortes anotó. | 3 | 9 | ||
| 6° | Berti anotó por error, Cooper llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Jung, Anderson a segunda. | 3 | 10 | ||
| 7° | Semien bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Thompson anotó. | 4 | 10 | ||
| 7° | Seager bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), Semien anotó. | 6 | 10 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 28 | 29 | .491 | - | G3 |
| Athletics | 27 | 29 | .482 | 0.5 | P3 |
| Texas | 26 | 31 | .456 | 2 | G1 |
| Houston | 26 | 33 | .441 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 22 | 36 | .379 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 39 | 19 | .672 | - | G2 |
| Philadelphia | 29 | 28 | .509 | 9.5 | P1 |
| Washington | 29 | 29 | .500 | 10 | P2 |
| Miami | 26 | 32 | .448 | 13 | P3 |
| New York | 24 | 33 | .421 | 14.5 | G2 |

