Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7.20 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
2:05 PM, 24 de Marzo, 2022
Bradenton, Florida
Asistencia: 2,600
Duración:1:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Tsutsugo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Allen bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Segura anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Allen bateó sencillo al jardín derecho, Newman anotó, Tucker a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | Moniak bateó un jonrón al jardín central (378 pies). | 3 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |

