Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 5 de Abril, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 27,066
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T. Turner bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Freeman anotó y Betts anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Muncy bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Freeman anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Ch. Taylor bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Ward anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

