San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5.40 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
5:05 PM, 19 de Marzo, 2022
Mesa, Arizona
Asistencia: 11,861
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rivas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Liberato bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 4° | Campusano bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 4° | Davis bateó un jonrón al jardín derecho, Rivas anotó y Alcántara anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Abrams bateó un jonrón al jardín derecho, Leyba anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Young bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

