Texas Rangers en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 91-58 | 2.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 2.19 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-12 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
8:10 PM, 16 de Septiembre, 2022
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 14,127
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | TEX | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mejía bateó sencillo al jardín derecho, Paredes anotó, Walls a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Siri falló por jugada de selección al campocorto, Walls anotó, Mejía out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Seager bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Semien anotó y Thompson anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Lowe bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Seager anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Mejía bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Walls anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

