Seattle Mariners en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:15 PM, 3 de Septiembre, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,254
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | France bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Haniger se embasó por base por bolas, Raleigh anotó, Rodríguez a segunda, Crawford a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Raleigh bateó sencillo al jardín derecho, Winker anotó, Frazier a segunda, Santana a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Crawford se embasó por base por bolas, Santana anotó, Raleigh a segunda, Frazier a tercera. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 2 | P2 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 38 | 34 | .528 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

