Milwaukee Brewers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 81-51 | 2.66 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-17 | 3.62 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 47-29 | 6.00 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14-7 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 23 de Agosto, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,222
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | MIL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Betts anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Thompson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (423 pies), Gallo anotó y Bellinger anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Thompson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Taylor anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Turner bateó sencillo al jardín central, Thompson anotó, Betts a tercera. | 0 | 6 | ||
| 4° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Betts anotó, Turner a segunda. | 0 | 7 | ||
| 5° | Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, Urías anotó, Narváez a segunda. | 1 | 7 | ||
| 8° | Turner bateó un doble al jardín izquierdo, Thompson anotó, Betts a tercera. | 1 | 8 | ||
| 8° | Freeman bateó un doble al jardín izquierdo, Betts anotó y Turner anotó. | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

