St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 77-45 | 4.33 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.51 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31-18 | 2.89 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16-8 | 5.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 20 de Agosto, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 34,248
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rivera anotó, Rojas a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | C. Kelly bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó, McCarthy a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Pujols bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (429 pies). | 1 | 2 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Nootbaar anotó, O'Neill a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | C. Kelly bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó y Walker anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Pujols bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (437 pies). | 3 | 4 | ||
| 4° | Nootbaar bateó sencillo al jardín derecho, Knizner anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Nootbaar bateó un triple al jardín derecho, Nootbaar anotó on fielding error del jardinero derecho Varsho, Edman anotó y Knizner anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, O'Neill anotó. | 8 | 4 | ||
| 8° | McCarthy bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 8 | 5 | ||
| 8° | C. Kelly anotó on Hicks wild pitch, Alcántara a tercera por lanzamiento descontrolado de Hicks. | 8 | 6 | ||
| 8° | Thomas se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Alcántara anotó. | 8 | 7 | ||
| 9° | Gorman bateó sencillo al jardín central, Goldschmidt anotó, Arenado a tercera. | 9 | 7 | ||
| 9° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Arenado anotó, Gorman anotó y Edman anotó. | 13 | 7 | ||
| 9° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Knizner anotó y Nootbaar anotó. | 16 | 7 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

